日本ASONE,藤野優(yōu)勢(shì)代理,日本亞速旺中國(guó)區(qū)正規(guī)授權(quán),全系優(yōu)惠供應(yīng)!
.規(guī)格:
>
● 材質(zhì):PE(聚乙烯)
編號(hào) 厚度(*mm*) 尺寸(*mm*) 數(shù)量 RMB(含稅) 北京庫存 上海庫存 日本庫存 參考貨期 選購數(shù)量
6-629-01 0.03 75×150 1包(2000個(gè)) 223.00 0 0 14
6-629-02 0.03 90×150 1包(2000個(gè)) 230.00 0 0 15
6-629-03 0.03 90×200 1包(1000個(gè)) 164.00 0 0 5
6-629-04 0.03 100×170 1包(2000個(gè)) 275.00 0 0 5
6-629-05 0.03 100×200 1包(1000個(gè)) 177.00 0 0 14
6-629-06 0.03 100×250 1包(1000個(gè)) 213.00 0 0 18
6-629-07 0.03 115×200 1包(1000個(gè)) 162.00 0 0 6
6-629-08 0.03 115×250 1包(1000個(gè)) 192.00 0 0 6
6-629-09 0.03 130×200 1包(1000個(gè)) 208.00 0 0 3
6-629-10 0.03 130×250 1包(1000個(gè)) 247.00 0 0 18
6-629-11 0.03 140×200 1包(1000個(gè)) 192.00 0 0 9
6-629-12 0.03 150×300 1包(1000個(gè)) 332.00 0 0 5
6-629-13 0.03 165×280 1包(1000個(gè)) 295.00 0 0 0 18天左右
6-629-14 0.03 180×280 1包(1000個(gè)) 369.00 0 0 7
6-629-15 0.03 190×310 1包(1000個(gè)) 372.00 0 0 7
6-629-16 0.03 200×325 1包(1000個(gè)) 467.00 0 0 10
6-629-17 0.03 230×350 1包(1000個(gè)) 498.00 0 0 12
6-629-18 0.03 260×370 1包(1000個(gè)) 680.00 0 0 16
6-629-19 0.03 260×400 1包(1000個(gè)) 730.00 0 0 7
6-629-20 0.03 280×390 1包(1000個(gè)) 660.00 0 0 9
6-629-21 0.03 300×450 1包(500個(gè)) 405.00 0 0 13
6-629-22 0.03 330×380 1包(500個(gè)) 443.00 0 0 4
6-629-23 0.03 355×450 1包(500個(gè)) 550.00 0 0 3
6-629-24 0.03 450×670 1包(500個(gè)) 900.00 0 0 5
6-629-25 0.03 650×700 1包(500個(gè)) 1,360.00 0 0 4
6-629-26 0.03 760×900 1包(500個(gè)) 2,080.00 0 0 6
6-630-01 0.05 75×90 1包(2000個(gè)) 223.00 0 0 33
6-630-02 0.05 90×170 1包(2000個(gè)) 378.00 0 0 8
6-630-03 0.05 100×150 1包(2000個(gè)) 426.00 0 0 16
6-630-04 0.05 100×200 1包(1000個(gè)) 234.00 0 0 6
6-630-05 0.05 115×200 1包(1000個(gè)) 278.00 0 0 19
6-630-06 0.05 115×250 1包(1000個(gè)) 341.00 0 0 6
6-630-07 0.05 125×200 1包(1000個(gè)) 266.00 0 0 12
6-630-08 0.05 125×250 1包(1000個(gè)) 320.00 0 0 12
6-630-09 0.05 140×250 1包(1000個(gè)) 413.00 0 0 12
6-630-10 0.05 150×200 1包(1000個(gè)) 369.00 0 0 29
6-630-11 0.05 150×250 1包(1000個(gè)) 385.00 0 0 29
6-630-12 0.05 150×310 1包(1000個(gè)) 530.00 0 0 11
6-630-13 0.05 165×280 1包(1000個(gè)) 459.00 0 0 9
6-630-14 0.05 180×320 1包(1000個(gè)) 650.00 0 0 11
6-630-15 0.05 205×310 1包(1000個(gè)) 630.00 0 0 15
6-630-16 0.05 215×330 1包(500個(gè)) 403.00 0 0 10
6-630-17 0.05 230×350 1包(500個(gè)) 394.00 0 0 26
6-630-18 0.05 255×350 1包(500個(gè)) 500.00 0 0 19
6-630-19 0.05 280×370 1包(500個(gè)) 580.00 0 0 17
6-630-20 0.05 330×450 1包(500個(gè)) 710.00 0 0 6
6-630-21 0.05 355×450 1包(500個(gè)) 760.00 0 0 5
6-630-22 0.05 380×500 1包(500個(gè)) 1,040.00 0 0 14
6-630-23 0.05 760×900 1包(200個(gè)) 1,530.00 0 0 27
※日本在庫的情況下,從日本寄送大概需要18天左右
藤野貿(mào)易(廣州)有限公司-主營(yíng)FA自動(dòng)化、膠粘材料、油脂材料、機(jī)械設(shè)備、精密儀器、物流搬運(yùn),工具等產(chǎn)品
藤野貿(mào)易(廣州)有限公司-主營(yíng)FA自動(dòng)化、膠粘材料、油脂材料、機(jī)械設(shè)備、精密儀器、物流搬運(yùn),工具等產(chǎn)品
藤野貿(mào)易(廣州)有限公司-主營(yíng)FA自動(dòng)化、膠粘材料、油脂材料、機(jī)械設(shè)備、精密儀器、物流搬運(yùn),工具等產(chǎn)品