1臺で5役!
□オートレンジ?データホールド機(jī)能付
□オートパワーオフ機(jī)能付(30分後)
□バックライト付で暗所での測定が容易
□LEDとブザーで知らせるテストリード誤挿入防止機(jī)能搭載
主な仕様 測定範(fàn)囲|直流電圧 400mV/4/40/400/1000V
測定範(fàn)囲|交流電圧 400mV/4/40/400/750V
測定範(fàn)囲|直流電流 400µ/4000µA/40m/400mA/4/10A
測定範(fàn)囲|交流電流 400µ/4000µ/40m/400mA/4/10A
測定範(fàn)囲|抵抗 400Ω/4k/40k/400k/4M/40MΩ
測定範(fàn)囲|コンデンサチェック 40n/400n/4µ/40µ/100µF
測定範(fàn)囲|周波數(shù) 9.999Hz~199.9kHz
測定範(fàn)囲|溫度測定 -20~+1000℃(分解能1℃)
測定範(fàn)囲|濕度測定 20~95%(分解能0.1%)
測定範(fàn)囲|照度 Lux(4000)×10Lux(40000)
測定範(fàn)囲|騒音 40~100dB
使用電池 単4乾電池×3
寸法?質(zhì)量 W92×D55×H195mm?約400g
付屬品 テストリード、電池、K熱電対ビーズセンサー