安滿能藤野貿(mào)易代理 AMANO VNA - 30 SDN 緊湊型除塵器
2018-07-07 14:00:03
不含鎂的爆炸性/可燃性粉末的粉塵
·鋁·輕合金·鈦·玉米淀粉·環(huán)氧樹脂·煤粉等
粉塵爆炸壓力消散型除塵器
縫紉過濾器和手動(dòng)支付規(guī)格。鋁制風(fēng)扇外殼·防塵防爆電機(jī)等,防止集塵器內(nèi)部產(chǎn)生火花,可能引起粉塵爆炸。
安全措施
●爆炸壓力消散口
集塵器內(nèi)部的粉塵爆炸消散能量,防止集塵器主體破裂。
●止回閥
防止爆炸和火災(zāi)回流到集塵管道中。我們將保護(hù)工人免受爆炸。
●滅火器
著火如果集塵器內(nèi)發(fā)生火災(zāi),可以從滅火口安全地進(jìn)行滅火工作。
●防塵電氣設(shè)備由于
采用箱式密封等密封,很難引起粉塵爆炸。
●電濾器的
形狀是縫紉板。由于采用聚酯金屬線編織,因此抗靜電效果優(yōu)異。
模型 | VNA - 30 SDN | VNA-45 SDN | VNA - 60 DN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 3相200 V 50/60 Hz專用 | |||||||||
輸出功率(kW) | 1.5 | 2.2 | 3.7 | |||||||
電機(jī)類型 | 防塵防塵,防塵型 | 全封閉外風(fēng)扇型 | ||||||||
除塵器 | 風(fēng)量(m 3 / min) | 0 | 15 | 25 | 0 | 20 | 40 | 0 | 三十 | 55 |
的主體 | 靜壓(kPa) | 2.55 | 1.70 | 0.52 | 2.63 | 1.98 | 0.48 | 2.64 | 2.13 | 0.65 |
一個(gè)粉絲 | 風(fēng)量(m 3 / min) | 0 | 15 | 28 | 0 | 20 | 42 | 0 | 40 | 60 |
簡(jiǎn)單的物質(zhì) | 靜壓(kPa) | 2.74 | 2.45 | 1.56 | 2.74 | 2.45 | 1.67 | 2.94 | 2.90 | 2.05 |
噪音(dB [A]) | 76±2或更低 | |||||||||
過濾器 | 面積(m 2) | 9 | 13.5 | 18.0 | ||||||
數(shù)量(件) | 2 | 3 | 4 | |||||||
形狀 | 縫紉板(電力濾清器) | |||||||||
而払落 | 手動(dòng)振動(dòng) | |||||||||
鏟斗容量(L) | 22 | 35 | 25×2 | |||||||
電源線(m) | 5(4頭·無插頭) | |||||||||
吸口直徑(mm) | Φ150 | Φ200 | ||||||||
尺寸W×D×H(mm) | 1020×1253×1754 | 1355×1328×1821 | 1546×1396×2055 | |||||||
重量(kg) | 340 | 400 | 460 | |||||||
油漆顏色 | 太陽(yáng)涂料S11-344 |
安滿能藤野貿(mào)易代理 AMANO VNA - 30 SDN 緊湊型除塵器 安滿能藤野貿(mào)易代理 AMANO VNA - 30 SDN 緊湊型除塵器