日本源頭報(bào)價(jià) magnescale 索尼 ?讀數(shù)頭 DK25NR5 最高分辨率0.5μm
2024-12-16 15:47:50
fujino
讀數(shù)頭
DK系列
DK25NR5
DK25PR5
DK25NLR5
DK25PLR5
特點(diǎn)
尺寸可達(dá) 205mm 的產(chǎn)品陣容
高剛性和堅(jiān)固的結(jié)構(gòu)具有出色的耐環(huán)境性,可用于廣泛的測(cè)量。
測(cè)量范圍:10mm、25mm、50mm、100mm、155mm、205mm
最高分辨率:0.5μm
精度:2μm pp 至 6μmp p-p(因型號(hào)而異)
防塵、防滴、防油結(jié)構(gòu)。耐環(huán)境性好。 (P型)
強(qiáng)測(cè)量力(DK10/25/50/100P型):4.9N至9.3N(因型號(hào)而異)
低測(cè)量力(DK10/25/50/100N 型):0.3N 至 2.7N(因型號(hào)而異)
使用附帶的磁性吸附型探頭(DK155/205)將其安裝到移動(dòng)臺(tái)上即可進(jìn)行測(cè)量
內(nèi)置原點(diǎn)
輸出信號(hào):A/B相,原點(diǎn)(電壓差分線路驅(qū)動(dòng)器輸出)
規(guī)格
型號(hào)名稱 | DK25NR5 | DK25PR5 | DK25NLR5 | DK25PLR5 | |
輸出 | A/B/Z 相電壓差分線路驅(qū)動(dòng)器輸出(符合 EIA-422) | ||||
最大分辨率*1 | 0.5微米 | ||||
測(cè)量范圍 | 25毫米 | ||||
準(zhǔn)確度(20°C 時(shí)) | 2 μm p.p.p. | ||||
測(cè)量力(20℃時(shí)) | 向上的方向 | 0.4±0.3N | 4.9N以下 | 0.4±0.3N | 4.9N以下 |
橫向 | 0.7±0.35N | 4.9N以下 | 0.7±0.35N | 4.9N以下 | |
向下的方向 | 1±0.4N | 4.9N以下 | 1±0.4N | 4.9N以下 | |
起源 | 1處(主軸移動(dòng)1mm±0.5mm時(shí)) | ||||
最大響應(yīng)速度 | 250米/分鐘 | ||||
抗振性 | 150m/s 2 (10~2000Hz) | ||||
防震 | 1500m/s 2 (11ms) | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP50 | IP64 | IP50 | IP64 | |
工作溫度范圍 | 0°C 至 50°C | ||||
儲(chǔ)存溫度范圍 | ?20°C 至 60°C | ||||
電源電壓 | 直流+5V±5% | ||||
功耗 | 1W以下 | ||||
輸出線長(zhǎng)度 | 約2.5m | ||||
閥桿直徑 | φ20 0 –0.013毫米 | ||||
質(zhì)量*2 | 約300克 | ||||
測(cè)量頭 | 帶硬質(zhì)合金球面DZ-122(安裝螺釘M2.5) | ||||
配件 | +PM4 x 5 螺絲(2 顆)、使用說明書 |
*1 連接LT30系列、MG系列、LY70系列時(shí)需要設(shè)置分辨率。詳情請(qǐng)參閱各自的使用說明書。
*2 重量是不包括電纜部分和插補(bǔ)盒的值。