亞速旺 ASONE 大型19支套 標(biāo)準(zhǔn)比重計(jì) 標(biāo)準(zhǔn)比重計(jì) STANDARD HYDROMETER 1-518-01 藤野優(yōu)勢(shì)代理
2019-08-23 14:40:05
亞速旺產(chǎn)品藤野優(yōu)勢(shì)代理,中國(guó)區(qū)正規(guī)授權(quán),ASONE全系優(yōu)惠供應(yīng)!
.
.規(guī)格:
><大型>
● 全長(zhǎng):約300mm
● 材質(zhì):玻璃、鉛
● 最小刻度:0.001
● 帶日本檢定印
編號(hào) 型號(hào) 刻度范圍 RMB(含稅) 北京庫(kù)存 上海庫(kù)存 日本庫(kù)存 參考貨期 選購(gòu)數(shù)量
1-518-01 大型19支套 19種套裝 12,200.00 0 0 0 20天左右
1-518-02 No.1 0.700~0.760 570.00 0 0 3
1-518-03 No.2 0.760~0.820 570.00 0 0 11
1-518-04 No.3 0.820~0.880 437.00 0 近期到貨 2
1-518-05 No.4 0.880~0.940 437.00 0 0 10
1-518-06 No.5 0.940~1.000 437.00 0 0 6
1-518-07 No.6 1.000~1.060 437.00 0 近期到貨 22
1-518-08 No.7 1.060~1.120 437.00 0 0 17
1-518-09 No.8 1.120~1.180 437.00 0 0 2
1-518-10 No.9 1.180~1.240 437.00 0 0 7
1-518-11 No.10 1.240~1.300 437.00 0 0 8
1-518-12 No.11 1.300~1.360 437.00 0 0 25
1-518-13 No.12 1.360~1.420 437.00 0 0 0 20天左右
1-518-14 No.13 1.420~1.480 437.00 0 0 4
1-518-15 No.14 1.480~1.540 437.00 0 0 0 20天左右
1-518-16 No.15 1.540~1.600 570.00 0 0 3
1-518-17 No.16 1.600~1.660 570.00 0 0 3
1-518-18 No.17 1.660~1.720 570.00 0 0 2
1-518-19 No.18 1.720~1.780 910.00 0 0 1
1-518-20 No.19 1.780~1.850 910.00 0 0 3
※日本在庫(kù)的情況下,從日本寄送大概需要18天左右
藤野貿(mào)易(廣州)有限公司-主營(yíng)FA自動(dòng)化、膠粘材料、油脂材料、機(jī)械設(shè)備、精密儀器、物流搬運(yùn),工具等產(chǎn)品
http://www.xasanxing.com